HVLP 15 TT Addinol Hydraulikol - Цинксодержащая рабочая жидкость на минеральной основе, обладающая прекрасными вязкостно-температурными свойствами и соответствующая всесезонной характеристике. Благодаря этому гарантируется максимальная плавность работы гидравлической системы даже при экстремальных колебаниях температур и при пуске системы.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ADDINOL Hydrauliköl HVLP 15 TT - Исключительно морозостойкое всесезонное гидравлическое масло. В соответствии с предписаниями производителя может применяться также в качестве амортизаторного масла.
ЛИЦЕНЗИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ
HYDRAULIKÖL HVLP 15 TT: DIN 51524/3 (HVLP); DIN EN ISO 6743/4:HV; AFNOR NF E 48603 (HV); CETOP RP 91 H (HV)
Спецификации (промгруппа):
AFNOR NFE 48603 (HV) CETOP RP 91 H (HV) DIN 51524-3 (HVLP) DIN EN ISO 6743-4 (HV) ISO 11158 (HV)
Вязкостная классификация
ISO, NLGI:ISO VG 15 ISO VG 32 ISO VG 46 ISO VG 68
СВОЙСТВА
Преимущество потребителя:
Признак | Условия испытания / единица измерения | HVLP 15 | HVLP 32 | HVLP 46 | HVLP 68 | Испытание | |
Класс вязкости по ISO | 15 | 32 | 46 | 68 | DIN 51519 | ||
Плотность | при 15 °C | кг/м³ | 840 | 857 | 860 | 870 | DIN 51757 |
Вязкость | при -20°C | мм²/с | 385 | 1462 | 2175 | 6480 | ASTM D 7042 |
при 0 °C | мм²/с | 80 | 240 | 388 | 719 | ||
при 40 °C | мм²/с | 15 | 32 | 46 | 68 | ||
при 100 °C | мм²/с | 3,9 | 6,6 | 8,7 | 12 | ||
Индекс вязкости | 175 | 170 | DIN ISO 2909 | ||||
Температура вспышки | COC | °C мин. | 170 | 220 | 240 | 240 | DIN EN ISO 2592 |
Температура застывания | °C макс. | -50 | -39 | -39 | -36 | ASTM D 7346 | |
Относительное умень шение вязкости из-за сдвига через 20 ч | при 40 °C | % | 10,5 | 12,5 | 15,3 | 21,1 | DIN 51350-6 |
при 100 °C | % | 13,1 | 16,3 | 19,0 | 25,1 | ||
Характеристики старе ния, увеличение числа нейтрализации | после 1000 ч | мг KOH/г | < 2,0 | DIN EN ISO 4263-1 | |||
Коррозия стали | метод A и B | выдерживает | DIN ISO 7120 | ||||
Коррозия меди | 100 °C, 3 ч | степень коррозии | 1 | DIN ISO 2160 | |||
Механическое испыта ние на установке FZG A/8,3/90 | степень нагрузки до задира | -- | 12 | DIN ISO 14635-1 | |||
Деаэрирующая способность | при 50 °C | минут | 1 | 4 | 6 | 9 | ISO 9120 |
Деэмульгирующие свойства | при 54 °C | минут | 5 | 5 | 6 | 10 | DIN ISO 6614 |
Механическое испыта ние в лопастном насосе | -- | выдерживает | DIN 51389-2 | ||||
Пенообразование | при 24 °C | мл/мл | < 50 / 0 | < 20 / 0 | ASTM D 892 | ||
при 93,5 °C | мл/мл | < 50 / 0 | < 20 / 0 | ||||
при 24 после 93,5 °C | мл/мл | < 50 / 0 | < 20 / 0 |
АРТИКУЛ
4014766102799